Jacke Mode Herren Faltenleder
Jackengröße (Herren)
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (CM) | ÄRMEL (CM) | BRUST (CM) | TAILIE (CM) | GRÖSSE (CM) | ||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILIE (ZOLL) | GRÖSSE (ZOLL) | ||
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
So messen Sie
A: Hals: Direkt unter deinem Adamsapfel, nimm ein enges Maß um deinen Hals.
B: Ärmel: Mit entspanntem Arm an der Seite und leicht gebeugtem Ellenbogen, messe vom Schulterpunkt und außen entlang des Arms bis zum Handgelenk.
C: Brust: Diese Messung wird direkt unter der Brust, unter den Armen, eng um den Körper herum genommen.
D: Taille: Messe um den Körper auf Hüfthöhe, normalerweise 6 cm unter deinem Bauchnabel.
E: Größe: Stehe neben einer Wand, lege ein Lineal horizontal auf deinen Kopf und markiere den Punkt, wo das Lineal die Wand erreicht, messe den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Jackengröße (Damen)
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (CM) | ÄRMEL (CM) | BRUST (CM) | BRUST (CM) | TAILIE (CM) | GRÖSSE (CM) | ||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILIE (ZOLL) | GRÖSSE (ZOLL) | ||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
So messen Sie
A: Hals: Direkt unter deinem Adamsapfel, nimm ein enges Maß um deinen Hals.
B: Ärmel: Mit entspanntem Arm an der Seite und leicht gebeugtem Ellenbogen, messe vom Schulterpunkt und außen entlang des Arms bis zum Handgelenk.
C: Brust: Diese Messung wird an der vollsten Stelle deiner Brust (über den Brüsten) unter den Armen, eng um den Körper herum genommen.
D: Brust: Diese Messung wird an der vollsten Stelle deiner Brust (über den Brüsten) unter den Armen, eng um den Körper herum genommen.
E: Taille: Messe um den Körper auf Hüfthöhe, normalerweise 6 cm unter deinem Bauchnabel.
F: Größe: Stehe neben einer Wand, lege ein Lineal horizontal auf deinen Kopf und markiere den Punkt, wo das Lineal die Wand erreicht, messe den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Versandrichtlinien
- • Alle Bestellungen werden auf Bestellung angefertigt und von unserer Einrichtung in Pakistan versendet.
- • Reguläre Bestellungen werden binnen 10-15 Werktagen nach Bestätigung versendet.
- • Maßanfertigungen und individuelle Bestellungen benötigen 4-6 Wochen für die Fertigstellung und den Versand.
- • Die Versandkosten werden an der Kasse basierend auf Gewicht und Zielort berechnet.
- • Die Lieferung dauert in der Regel 3-10 Werktage, abhängig vom Standort.
- • Bitte fügen Sie eine Kontaktnummer zu Ihrer Versandadresse für den Kurier hinzu.
- • Einfuhrzölle oder Zollsteuern können je nach Ihrem Standort anfallen und liegen außerhalb unserer Kontrolle.
- • Die Lieferung an Postfächer ist nicht verfügbar.
Rückgaberechtsrichtlinien
Wir legen Wert auf Qualität und Zufriedenheit, aber wenn Sie einen Artikel zurückgeben oder ersetzen müssen, finden Sie hier die Richtlinien:
- • Rückgaben werden innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung akzeptiert, es fällt eine Wiederauffüllungsgebühr von 20% sowie die anfallenden Versandkosten an.
- • Rückgaben ohne Genehmigung werden nicht bearbeitet.
- • Der Artikel muss unbenutzt, mit intakten Etiketten, in der Originalverpackung und mit einem Kaufnachweis versehen sein.
- • Um eine Rückgabe einzuleiten, kontaktieren Sie den Support.
Schäden und Probleme
Überprüfen Sie Ihre Bestellung bei Erhalt. Bei Defekten, Schäden oder falschen Artikeln kontaktieren Sie uns bitte umgehend, um das Problem zu lösen.
Nicht rückgabefähige Artikel
- • Sale-Artikel sind nicht erstattungsfähig, es sei denn, sie sind defekt.
- • Maßgefertigte und veränderte Artikel können nicht zurückgegeben werden.
- • Bestellungen mit mehr als zwei Artikeln sind nicht für die Rückgabe oder den Austausch berechtigt.
Umtausch
Größenumtausch unterliegt einer Wiederauffüllungsgebühr von 20% zuzüglich Versandkosten.
Rückerstattungen
Rückerstattungen werden nur für defekte oder beschädigte Artikel ausgestellt. Nach Genehmigung wird die Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode verarbeitet, die Bearbeitungszeiten können jedoch je nach Ihrer Bank oder Kreditkartenanbieter variieren.
Entdecken Sie das ultimative Style- und Komforterlebnis mit unserer Jacket Fashion Men. Aus hochwertigem Rindsleder gefertigt, vereint diese leichte Lederjacke robusten Charme mit modernem Flair. Der einzigartige Falteneffekt verleiht ihr ein markantes Aussehen, während der elegante Glanz einen Hauch von Raffinesse hinzufügt. Genießen Sie eine zeitlose Ausstrahlung, die jedes Outfit aufwertet, egal ob Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind oder zu einem legeren Abend ausgehen.
- Aus 100% echtem Rindsleder für Langlebigkeit
- Leichtes Design für ultimativen Komfort
- Stylischer Falteneffekt für ein einzigartiges Erscheinungsbild
- Polyesterfutter für zusätzliche Weichheit
- Nur in der Fachreinigung für Leder reinigen
Jacke Mode Männer
Die Herrenmodejacke besteht aus dem besten Rindsleder, ist jedoch leicht. Diese Herrenmodejacke wurde einer Hochdruckwäsche unterzogen und anschließend im Wäschetrockner behandelt, um einen Falteneffekt zu erzielen. Der letzte Schritt umfasst ein leichtes, klares Wachsfinish, um ihr einen leichten Glanz zu verleihen.
Spezifikation
- Herren Bikerjacke aus 100% Rindsleder
- Mit Polyesterfutter
- Das Modell trägt eine große Größe der Faltenlederjacke
- Nur spezialisiert auf Lederreinigung
Faltenlederjacke Mode für Männer
Jacke Herren Mode
Herren Bikerjacke
Faltenlederjacke Mode für Männer